Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22, Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22 là tài liệu vô cùng hữu ích, bao gồm
Tài Liệu Học Thi xin giới thiệu đến các bạn quý thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tài liệu Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22.
Đây là tài liệu bao gồm cả ma trận cho môn Toán, Tin học, Tiếng Việt chuẩn 4 mức theo Thông tư 22. Đây là tài liệu khá hữu ích để thầy cô tham khảo, ra đề cho học sinh lớp 5 của mình. Mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:
Xem Tắt
Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2019 – 2020
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Hàng của số thập phân | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Viết số thập phân | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||||
So sánh số thập phân | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Tìm 1 số khi biết 1 số phần trăm của nó | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Toán tỉ lệ | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Chia nhẩm STP | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Thực hiện các phép tính về số thập phân | Số câu | 2 | 2 | 4 | |||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||||
Đổi đơn vị đo: Độ dài, khối lượng, diện tích | Số câu | 2 | 2 | 4 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||||
Tìm thành phần chưa biết & nhân, chia nhẩm STP | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||||||
Chu vi, diện tích hình chữ nhật | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Giải toán tỉ số % | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Tổng | Số câu | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 6,0 |
Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 5 năm 2019 – 2020
Mạch kiến thức, kĩ năng |
Số câu và số điểm |
Mức 1 |
Mức 2 |
Mức 3 |
Mức 4 |
Tổng |
|||||
TN |
TL |
TN |
TL |
TN |
TL |
TN | TL | TN | TL | ||
Đọc thành tiếng | Số điểm | 3đ | |||||||||
Đọc hiểu văn bản | Số câu | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Câu số | 1, 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Số điểm | 1đ | 1đ | 1đ | 1 đ | 3đ | 1đ | |||||
Kiến thức văn bản | Số câu | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
Câu số | 7 | 8 | 10 | 6, 9 | |||||||
Số điểm | 0,5đ | 0,5đ | 0,5đ | 1,5đ | 2đ | 1đ | |||||
Viết chính tả | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 1 | ||||||||||
Số điểm | 3đ | 3đ | |||||||||
Tập làm văn | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Câu số | 2 | ||||||||||
Số điểm | 7đ | 7đ | |||||||||
Tổng | Số câu | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
Số điểm | 1,5đ | 0,5đ | 1đ | 3,5đ | 1đ | 1,5đ | 8đ | 5đ | 15đ |
Ma trận đề thi Tin học lớp 5 học kì 1 năm 2019 – 2020
Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng điểm và tỷ lệ % | |||||
TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | Tổng | TL | ||
1. Khám phá máy tính | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10% | |||||||
2. Phần mềm soạn thảo Word | Số câu | 4 | 1 | 5 | |||||||
Số điểm | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 50% | |||||||
3. Phần mềm thiết kế bài trình chiếu PowerPoint | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 40% | ||||||
Tổng |
Số câu | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||
Số điểm | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10 | 100% | ||||||
Tỷ lệ % | 10% | 0% | 30% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 100% | ||
Tỷ lệ theo mức | 10% | 30% | 60% | 0% |