Danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, Mời các bạn cùng theo dõi Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại
Ngày 20/05/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 538/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Theo đó, tính tới ngày 15/5/2019, các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bao gồm:
- 08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.
- 176 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TT-BGDĐT-BTTTT.
- 05 trường đại học được tổ chức thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
A. CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (Tiếng Anh)
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
1 | Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
2 | Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
3 | Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Huế |
4 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
6 | Trường Đại học Hà Nội |
7 | Đại học Thái Nguyên |
8 | Trường Đại học Cần Thơ |
B. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
1. | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
2. | Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
3. | Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội |
4. | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
5. | Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
6. | Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
7. | Trung tâm Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên |
8. | Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên |
9. | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên |
10. | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
11. | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
12. | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
13. | Trung tâm Phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng |
14. | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
15. | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
16. | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
17. | Trường Đại học Trà Vinh |
18. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
19. | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội |
20. | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
21. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
22. | Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu nghị |
23. | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
24. | Viện Đại học Mở Hà Nội |
25. | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
26. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
27. | Trường Đại học Cần Thơ |
28. | Trường Đại học Vinh |
29. | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
30. | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
31. | Trường Đại học Hòa Bình |
32. | Trường Đại học Lạc Hồng |
33. | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
34. | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
35. | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh |
36. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
37. | Trường Đại học Tiền Giang |
38. | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
39. | Trường Đại học Tây Bắc |
40. | Trường Đại học Nội vụ |
41. | Trường Đại học Tây Nguyên |
42. | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
43. | Trường Đại học Nha Trang |
44. | Học viện An ninh nhân dân |
45. | Học viện Cảnh sát nhân dân |
46. | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
47. | Trường Đại học An Giang |
48. | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
49. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
50. | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
51. | Trường Đại học Thái Bình |
52. | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
53. | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
54. | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
55. | Trường Đại học Hoa Lư |
56. | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông |
57. | Trường Đại học Hùng Vương |
58. | Trường Đại học Phan Thiết |
59. | Trường Đại học Trưng Vương |
60. | Trường Đại học Hà Tĩnh |
61. | Trường Đại học Thành Đông |
62. | Trường Đại học Tài chính Marketing |
63. | Trường Đại học Thái Bình Dương |
64. | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
65. | Trường Đại học Sài Gòn |
66. | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
67. | Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) |
68. | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
69. | Trường Đại học Bạc Liêu |
70. | Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai) |
71. | Trường Đại học Đông Đô |
72. | Trường Đại học Kiên Giang |
73. | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
74. | Trường Đại học An ninh nhân dân |
75. | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
76. | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
77. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
78. | Trường Đại học Thủy lợi |
79. | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
80. | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh |
81. | Trường Đại học Duy Tân |
82. | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
83. | Trường Đại học Tân Trào |
84. | Trường Đại học Buôn Ma Thuột |
85. | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
86. | Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
87. | Trường Đại học Phú Yên |
88. | Trường Đại học Tây Đô |
89. | Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
90. | Trường Đại học Quy Nhơn |
91. | Trường Đại học Trần Đại Nghĩa |
92. | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh |
93. | Học viện Quản lý Giáo dục |
94. | Trường Đại học Thông tin liên lạc |
95. | Trường Đại học Nông lâm Huế |
96. | Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2) |
97. | Trường Đại học Cửu Long |
98. | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
99. | Trường Đại học Đại Nam |
100. | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
101. | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng |
102. | Trường Đại học Đồng Nai |
103. | Trường Đại học Thương mại |
104. | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
105. | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
106. | Trường Đại học Công đoàn |
107. | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
108. | Trường Đại học Khánh Hòa |
109. | Học viện Ngân hàng |
110. | Trường Đại học Lâm nghiệp |
111. | Trường Đại học Hạ Long |
112. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
1 13. | Trường Đại học Đồng Tháp |
1 14. | Học viện Tài chính |
1 15. | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
116. | Trường Đại học Đà Lạt |
117. | Học viện Kĩ thuật Quân sự |
118. | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
119. | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
120. | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa |
121. | Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh |
122. | Trường Đại học Văn Hiến |
123. | Trường Đại học Hải Phòng |
124. | Trường Đại học Bình Dương |
125. | Trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
126. | Trường Đại học Luật Hà Nội |
127. | Trường Đại học Hồng Đức |
128. | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
129. | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
130. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên |
131. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị |
132. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình |
133. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương |
134. | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình |
135. | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long |
136. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội |
137. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang |
138. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh |
139. | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận |
140. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước |
141. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu |
142. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên |
143. | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ |
144. | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau |
145. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu |
146. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định |
147. | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ |
148. | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang |
149. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi |
150. | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái |
151. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn |
152. | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên |
153. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế |
154. | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai |
155. | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An |
156. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng |
157. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông |
158. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh |
159. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình |
160. | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc |
161. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng |
162. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang |
163. | Sở Giáo dục và Đào tạo Long An |
164. | Sở Giáo dục và Đào tạo ĐakLak |
165. | Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang |
166. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp |
167. | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum |
168. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình |
169. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai |
170. | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên |
171. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương |
172. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh |
173. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng |
174. | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La |
175. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa |
176. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam |
C. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ RA ĐỀ THI NGOẠI NGỮ;BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT NGOẠI NGỮ
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
1 | Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội |
2 | Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Huế |
3 | Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Thái Nguyên |
ADVERTISEMENT