Mẫu quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước, Mẫu quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước là mẫu biểu phản ánh, đánh giá và kiểm tra lại quá trình thu và chi ngân sách
Mẫu quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước là mẫu biểu phản ánh, đánh giá và kiểm tra lại quá trình thu và chi ngân sách Nhà nước của đơn vị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.
Mẫu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước được thực hiện có ý nghĩa quan trọng trong việc nhìn nhận lại quá trình chấp hành ngân sách qua một năm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực bổ sung cho công tác lập ngân sách cũng như chấp hành ngân sách ở những chu trình tiếp theo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Đơn vị: …………………. Chương:………………… |
QUYẾT TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm …
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- … ngày…/…/….của…. )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán |
Tổng số liệu quyết toán được duyệt |
Chênh lệch | Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
I | Số thu phí, lệ phí | ||||
1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí… | |||||
Lệ phí… | |||||
2 | Phí | ||||
Phí … | |||||
Phí … | |||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | ||||
1 | Chi sự nghiệp…………………. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||
1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí… | |||||
Lệ phí… | |||||
2 | Phí | ||||
Phí … | |||||
Phí … | |||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
………….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết