Bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020-2024, Sau đây Tài Liệu Học Thi xin giới thiệu Bảng giá đất tại Hà Nội giai đoạn 2020-2024. Mời các bạn cùng theo dõi trong bài viết
Ngày 31/12/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
Sau đây Tài Liệu Học Thi xin giới thiệu Bảng giá đất tại Hà Nội giai đoạn 2020-2024. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.
Bảng giá đất tại Hà Nội giai đoạn 2020-2024
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
PHÂN LOẠI XÃ
1) Huyện Gia Lâm:
– Khu vực giáp ranh quận: các xã Cổ Bi, Đông Dư, thị trấn Trâu Quỳ;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
2) Huyện Thanh Trì:
– Khu vực giáp ranh quận: các xã Hữu Hòa, Tam Hiệp, Tả Thanh Oai, Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Yên Mỹ;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
3) Huyện Hoài Đức:
– Khu vực giáp ranh quận: các xã An Khánh, Di Trạch, Đông La, Kim Chung, La Phù, Vân Canh;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
4) Huyện Đan Phượng:
– Khu vực giáp ranh quận: các xã Liên Trung, Tân Lập;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
5) Huyện Thanh Oai:
– Khu vực giáp ranh quận: các xã Bích Hòa, Cao Viên, Cự Khê;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
6) Huyện Chương Mỹ:
– Khu vực giáp ranh quận: các xã Thụy Hương, Phụng Châu, thị trấn Chúc Sơn;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
7) Huyện Ba Vì:
– Miền núi: các xã Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Quang, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài;
– Vùng trung du: các xã Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Sơn Đà, Thuần Mĩ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vật Lại;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
8) Huyện Mỹ Đức:
– Miền núi: xã An Phú;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
9) Huyện Quốc Oai:
– Miền núi: các xã Đông Xuân, Phú Mãn;
– Vùng trung du: các xã Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
10) Huyện Sóc Sơn:
– Vùng trung du: các xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Minh Phú, Minh Trí, Nam Sơn;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
11) Thị xã Sơn Tây:
– Vùng trung du: các xã Cổ Đông, Đường Lâm, Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Xuân Sơn;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
12) Huyện Thạch Thất:
– Miền núi: các xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình;
– Vùng trung du: các xã Bình Yên, Cần Kiệm, Cẩm Yên, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Lại Thượng, Tân Xã, Thạch Hòa;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
13) Huyện Đan Phượng: vùng đồng bằng.
14) Huyện Đông Anh: vùng đồng bằng.
15) Huyện Mê Linh: vùng đồng bằng.
16) Huyện Phú Xuyên: vùng đồng bằng.
17) Huyện Phúc Thọ: vùng đồng bằng.
18) Huyện Thường Tín: vùng đồng bằng.
19) Huyện Ứng Hòa: vùng đồng bằng.
PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Quận, huyện | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | ||||
1 | Cầu Giấy | ||||||||
Khu đô thị Cầu Giấy | |||||||||
40,0m | 25.520 | 14.546 | 15.822 | 9.019 | 13.146 | 8.381 | |||
11,5m – 17,5m | 20.033 | 11.419 | 12.421 | 7.099 | 10.764 | 6.862 | |||
Khu đô thị Yên Hòa | |||||||||
40,0m | 30.160 | 16.890 | 18.699 | 10.472 | 15.611 | 9.531 | |||
17,5m-25,0m | 23.525 | 13.174 | 14.585 | 8.168 | 12.571 | 7.674 | |||
< 17,5m | 18.349 | 10.276 | 11.377 | 6.393 | 10.123 | 6.180 | |||
Khu đô thị Nam Trung Yên | |||||||||
40,0m | 33.640 | 18.838 | 20.857 | 11.680 | 17.254 | 10.271 | |||
17,5m-25,0m | 26.239 | 14.694 | 16.268 | 9.110 | 13.762 | 8.192 | |||
< 17,5m | 20.467 | 11.461 | 12.689 | 7.106 | 10.977 | 6.534 | |||
2 | Bắc Từ Liêm | ||||||||
Khu đô thị Nam Thăng Long | |||||||||
40,0m | 33.640 | 18.838 | 20.857 | 11.680 | 15.698 | 9.584 | |||
27,0m – 30,0m | 30.160 | 16.890 | 18.699 | 10.472 | 15.611 | 9.531 | |||
< 27,0m | 25.520 | 14.546 | 15.822 | 9.019 | 13.146 | 8.381 | |||
< 15m | 20.033 | 11.419 | 12.421 | 7.099 | 10.764 | 6.862 | |||
Khu đô thị mới Cổ Nhuế-Xuân Đỉnh | |||||||||
36,5m | 30.160 | 16.890 | 18.699 | 10.472 | 15.611 | 9.531 | |||
30m | 25.520 | 14.546 | 15.822 | 9.019 | 13.146 | 8.381 | |||
21,5m | 24.360 | 13.885 | 15.103 | 8.609 | 12.324 | 8.219 | |||
13,5m | 22.736 | 13.187 | 14.096 | 8.335 | 11.936 | 8.057 | |||
11,5m | 22.272 | 12.918 | 13.809 | 8.165 | 11.693 | 7.893 | |||
5,5m | 21.112 | 12.456 | 13.089 | 7.873 | 11.084 | 7.611 | |||
Khu tái định cư đường 32 (phường Phú Diễn) | |||||||||
21,5m | 18.096 | 11.220 | 11.232 | 7.862 | 10.858 | 7.600 | |||
20m | 17.596 | 10.910 | 10.922 | 7.645 | 10.558 | 7.390 | |||
13,5m | 16.508 | 10.565 | 10.235 | 6.550 | 8.613 | 6.115 | |||
12m | 16.008 | 10.245 | 9.925 | 6.352 | 8.482 | 6.023 | |||
6m | 13.920 | 9.048 | 8.640 | 6.134 | 8.352 | 5.930 | |||
Khu tái định cư tập trung Kiều Mai (phường Phúc Diễn) | |||||||||
15,5m | 11.136 | 7.572 | 6.912 | 4.769 | 6.682 | 4.610 | |||
11,5m | 9.744 | 6.723 | 6.041 | 4.168 | 4.930 | 3.401 | |||
Khu tái định cư 2,3ha (phường Phú Diễn) | |||||||||
21,5m | 18.096 | 11.220 | 11.232 | 7.862 | 10.858 | 7.600 | |||
20m | 17.596 | 10.910 | 10.922 | 7.645 | 10.558 | 7.390 | |||
13,5m | 16.008 | 10.245 | 9.925 | 6.947 | 9.455 | 6.660 | |||
7m | 13.920 | 9.048 | 8.640 | 6.134 | 8.352 | 5.930 | |||
Khu tái định cư 2,1ha (phường Phú Diễn) | |||||||||
21,5m | 18.096 | 11.220 | 11.232 | 7.862 | 10.858 | 7.600 | |||
11,5m | 16.008 | 10.245 | 9.925 | 6.352 | 8.352 | 5.930 | |||
10,5m | 14.152 | 9.199 | 8.774 | 5.703 | 7.395 | 5.324 | |||
Khu đô thị thành phố giao lưu | |||||||||
50m | 33.640 | 18.838 | 20.857 | 11.680 | 17.254 | 10.271 | |||
40m | 30.160 | 16.890 | 18.699 | 10.472 | 15.611 | 9.531 |
……………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết