Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng 2020, Hiện tại đã có hàng loạt các trường công bố điểm chuẩn, điểm xét tuyển học bạ vào Đại học, Cao đẳng. Bên cạnh đó, 19
Hiện tại đã có hàng loạt các trường công bố điểm chuẩn, điểm xét tuyển học bạ vào Đại học, Cao đẳng. Bên cạnh đó, 19 trường Đại học, Cao đẳng quân đội cũng đã công bố điểm chuẩn. Vậy mời các bạn cùng theo dõi danh sách chi tiết dưới đây:
Xem Tắt
- 1 Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng các trường năm 2020
- 2 Điểm chuẩn 19 trường Đại học, Cao đẳng quân đội
- 3 Điểm chuẩn học bạ Đại học, Cao đẳng năm 2020
- 3.1 1. Đại học Ngoại thương
- 3.2 2. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
- 3.3 3. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
- 3.4 4. Đại học Văn Lang đợt 1
- 3.5 5. Đại học Huế đợt 1
- 3.6 6. Đại học Văn Hiến
- 3.7 7. Đại học Mở TPHCM
- 3.8 8. Đại học Lạc Hồng
- 3.9 9. Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội
- 3.10 10. Đại học Tài chính – Marketing
- 3.11 11. Học viện Ngoại Giao
- 3.12 12. Đại học Thủ Đô Hà Nội
- 3.13 13. Học viện Chính sách và Phát triển
- 3.14 14. Đại học Mỏ – Địa chất
- 3.15 15. Đại học Cần Thơ
- 3.16 16. Đại học Kiến trúc TPHCM
- 3.17 17. Đại học Giao thông vận tải
- 3.18 18. Đại học Thủ Dầu Một
Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng các trường năm 2020
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất – cao nhất) |
1 | Đại học Ngoại thương | 27-28,15 (thang 30) 34,8-36,25 (thang 40) |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 |
3 | Đại học Bách khoa TP HCM | 20,5-28 |
4 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 22,3-25,54 |
5 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22-27,6 |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM | 22-27,7 |
7 | Đại học Giao thông Vận tải | 16,05-25 |
8 | Đại học Công đoàn | 14,5-23,25 |
9 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-21 |
10 | Đại học Xây dựng | 16-24,25 |
11 | Học viện Ngân hàng | 21,5-27 |
12 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | 19-27,55 |
13 | Đại học Nha Trang | 15-23,5 |
14 | Đại học Thăng Long | 16,75-24,2 |
15 | Đại học Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6 (có môn hệ số 2) |
16 | Đại học Thương mại | 24-26,7 |
17 | Đại học Luật TP HCM | 26,25-27 |
18 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 |
19 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-30 |
20 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 |
21 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
30,57-34,5 (tiếng Anh hệ số 2) |
22 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
23 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
24 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,4 |
25 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 |
27 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 |
28 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | |
29 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-26,5 |
30 | Đại học Y Hà Nội | 22,4-28,9 |
31 | Học viện Y học cổ truyền | 24,15-26,1 |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-27 |
34 | Học viện Tài chính | 24,7-32,7 (có môn hệ số 2) |
35 | Đại học Sài Gòn | 15,5-26,18 |
36 | Đại học Lâm nghiệp | 15-18 |
37 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 |
38 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-24,5 |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75 (có môn hệ số 2) |
40 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 15-24,5 |
41 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15-25,4 |
42 | Đại học Mở Hà Nội | 17,05-31,12 (có môn hệ số 2) |
43 | Đại học Điện lực | 15-20 |
44 | Học viện Ngoại giao | 25,6-34,75 (có môn hệ số 2) |
45 | Đại học Mỏ – Địa chất | 15-25 |
46 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 |
47 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-27,5 |
48 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 22-26,75 |
49 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-21,5 |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,03-26,4 |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15,05-23,45 |
52 | Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14,35-20,5 |
53 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23,6 |
54 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 19,7-26,5 |
55 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 18 |
56 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 18,05-18,25 |
57 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28 |
58 | Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22,2-27,45 |
59 | Đại học Tài chính – Marketing | 18-26,1 |
60 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 |
61 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
62 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 19-24 |
63 | Đại học Y Dược Thái Bình | 16-27,15 |
64 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 21,4-27 |
65 | Đại học Dược Hà Nội | 26,6-26,9 |
66 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 14-25,25 |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25-28,15 |
68 | Học viện Hậu cần | 25,1-28,15 |
69 | Học viện Quân y | 25,5-28,65 |
70 | Học viện Khoa học quân sự | 24,6-28,1 |
71 | Học viện Biên phòng | 20,4-28,5 |
72 | Học viện Phòng không – Không quân | 22,9-25,85 |
73 | Học viện Hải quân | 24,85-25,2 |
74 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,3 |
75 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 24,05-25,55 |
76 | Trường Sĩ quan Chính trị | 23,25-28,5 |
77 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,1-24,4 |
78 | Trường Sĩ quan Công binh | 23,65-24,1 |
79 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,95-24,2 |
80 | Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp | 22,5-24,05 |
81 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,6-24,15 |
82 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 22,7-23,65 |
83 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 |
84 | Đại học Đà Lạt | 15-24 |
85 | Đại học Yersin Đà Lạt | 14-21 |
86 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-18,5 |
87 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26 |
88 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-26,95 |
89 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-27,2 |
90 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-27,5 |
Điểm chuẩn 19 trường Đại học, Cao đẳng quân đội
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học quân sự năm 2020
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
Miền Bắc | A00, A01 |
||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc |
24.80 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc |
26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,50. |
|
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Bắc |
25.70 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc |
28.15 | ||
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam |
25.00 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam |
27.05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam |
27.55 | ||
2. HỌC VIỆN HẬU CẦN | |||
Miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc |
25.4 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc |
A00, A01 |
26.45 | Thí sinh mức 26,45 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,25. |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc |
28.15 | ||
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam |
25.10 | Thí sinh mức 25,10 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00. |
|
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam |
A00, A01 |
26.15 | |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam |
27.10 | ||
3. HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
Miền Bắc | A00, B00 |
||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc |
23.35 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc |
26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm, Tiêu chí phụ 1:- Điểm môn Toán ≥ 9,00 (A00); – Điểm môn Sinh ≥ 9,00 (B00). |
|
Ưu tiên xét tuyển Thí sinh Nữ miền Bắc |
25.55 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Bắc |
24.75 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc |
28.65 | Thí sinh mức 28,65 điểm, Tiêu chí phụ 1:- Điểm môn Toán ≥ 9,40 (A00); – Điểm môn Sinh ≥ 8,50 (B00). |
|
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam |
25.50 | ||
Ưu tiên xét tuyển Thí sinh Nữ miền Nam |
26.70 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam |
25.00 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam |
28.30 | ||
4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngôn ngữ Anh | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam (toàn quốc) |
D01 | 25.19 | |
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) |
24.33 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) |
27.90 | ||
b) Ngôn ngữ Nga | |||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01, D02 |
24.76 | |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) |
27.61 | ||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01, D04 |
24.54 | |
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) |
28.10 | ||
d) Quan hệ Quốc tế | |||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01 | 24.74 | |
Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 28.00 | ||
đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
26.25 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.60 | ||
5. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) Ngành Biên phòng | |||
* Tổ hợp A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.70 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
27.00 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 25.40 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.40 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22.25 | ||
* Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.50 | Thí sinh mức 28,50 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,25. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa = 10,0. |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
27.00 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,25. |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00. |
|
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 27.50 | ||
6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | |||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 A01 |
25.85 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.70 | ||
b) Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử |
|||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 A01 |
24.40 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.90 | ||
7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
25.20 | Thí sinh mức 25,20 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,20 |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.85 | Thí sinh mức 24,85 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. |
|
8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.75 | ||
Thí sinh Nam | A00, A01 |
25.30 | Thí sinh mức 25,30 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. |
9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
A00, A01 |
25.55 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.05 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24.35 | Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. |
|
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24.80 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00. |
|
10. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
a) Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa | |||
Miền Bắc | C00 | ||
Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc |
26.50 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc |
28.50 | ||
Miền Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam |
C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 9,00. |
b) Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25.90 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.65 | ||
c) Tổ hợp D01: Toán, Văn, tiếng Anh | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 24.30 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.25 | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
24.40 | Thí sinh mức 24,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.10 | ||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
24.10 | Thí sinh mức 24,10 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.65 | ||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
23.95 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.20 | ||
14. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
24.05 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.50 | ||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
24.15 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.60 | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
23.65 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.70 | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
Phi công quân sự | |||
Thí sinh Nam (toàn quốc) | A00, A01 |
17.00 | |
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
Đại học ngành QSCS | C00 | 15.00 | |
2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
Đại học ngành QSCS | C00 | ||
– Quân khu 5 | 15.50 | ||
– Quân khu 7 | 16.25 | ||
– Quân khu 9 | 17.00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cao đẳng quân sự năm 2020
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
Ngành: Kỹ thuật Hàng không | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
21.25 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.80 | ||
2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&KT ÔTÔ | |||
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ôtô | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 |
21.85 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.85 |
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2020
Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||
Cao đẳng ngành QSCS | C00 | 11.00 |
2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||
C00 | ||
12.00 | ||
15.25 | Thí sinh mức 15,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 4,50, |
|
10.50 |
Điểm chuẩn học bạ Đại học, Cao đẳng năm 2020
1. Đại học Ngoại thương
Trường Ngoại thương xét trúng tuyển theo 2 phương thức: Phương thức 1 là xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11, 12 và hệ chuyên của trường THPT chuyên. Còn phương thức 2 là xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên.
2. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Điểm trúng tuyển xét học bạ đợt 1 đối với 28 ngành đào tạo của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM từ 18 đến 23 điểm. Cụ thể như sau:
3. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Điểm trúng tuyển của phương thức xét điểm trung bình học bạ THPT của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dao động từ 28,5 đến 29 điểm. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ôtô.
Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa học là các ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất với 28,5 điểm.
4. Đại học Văn Lang đợt 1
5. Đại học Huế đợt 1
DHA – Trường Đại học Luật – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7380101 | Luật | 20 |
2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 20 |
DHD – Khoa Du lịch – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23 |
2 | 7810101 | Du lịch | 20 |
3 | 7810102 | Du lịch điện tử | 19 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 |
5 | 7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | 24 |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21 |
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20 |
DHF – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 24 |
3 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.75 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.85 |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22.75 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24 |
10 | 7310601 | Quốc tế học | 18 |
11 | 7310630 | Việt Nam học | 18 |
DHL – Trường Đai học Nông Lâm – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340116 | Bất động sản | 18.5 |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 18 |
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 18 |
5 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 18 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 18 |
8 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 |
9 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 18 |
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 |
11 | 7620102 | Khuyến nông | 18 |
12 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 |
13 | 7620109 | Nông học | 18 |
14 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 |
15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 18 |
17 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
18 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 18 |
19 | 7620201 | Lâm học | 18 |
20 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 18 |
21 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18 |
22 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 18 |
23 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 18 |
24 | 7640101 | Thú y | 19 |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
DHQ – Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 |
4 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 18 |
5 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
DHS – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học – Giáo dục hòa nhập | 24 |
2 | 7140202TA | Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | 24 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 24 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24 |
7 | 7140209TA | Sư phạm Toán học | 24 |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24 |
9 | 7140210TA | Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 24 |
11 | 7140211TA | Sư phạm vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 24 |
13 | 7140212TA | Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24 |
15 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24 |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24 |
18 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 24 |
19 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 24 |
20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24 |
21 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 24 |
22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 24 |
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 18 |
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 18 |
25 | T140211 | Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) | 25 |
DHT – Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220104 | Hán – Nôm | 20 |
2 | 7229001 | Triết học | 19 |
3 | 7229010 | Lịch sử | 18.50 |
4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 20 |
5 | 7229030 | Văn học | 20 |
6 | 7310108 | Toán kinh tế | 20 |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 18.50 |
8 | 7310301 | Xã hội học | 20 |
9 | 7310608 | Đông phương học | 19 |
10 | 7320101 | Báo chí | 20 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 |
12 | 7420202 | Kỹ thuật sinh học | 20 |
13 | 7440112 | Hoá học | 19 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18.5 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 18 |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.5 |
21 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 18.5 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 19.5 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.5 |
DHI – Khoa Quốc tế – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 19.5 |
DHE – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – ĐH Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hệ cử nhân | 20.0 |
2 | 7480112KS | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hệ kỹ sư | 20.0 |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 |
4 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.0 |
6. Đại học Văn Hiến
Điểm chuẩn trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ của trường Đại học Văn Hiến được tính theo các hình thức sau:
