ADVERTISEMENT
Danh mục và mẫu sổ kế toán, Danh mục và mẫu sổ kế toán được ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
STT | Tên sổ | Ký hiệu | Hình thức kế toán | |||
Nhật ký chung | Nhật ký – Sổ Cái | Chứng từ ghi sổ | Nhật ký- Chứng từ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Nhật ký – Sổ Cái | S01-DN | – | x | – | – |
02 | Chứng từ ghi sổ | S02a-DN | – | – | x | – |
03 | Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ | S02b-DN | – | – | x | – |
04 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DN S02c2-DN |
– | – | x | – |
05 | Sổ Nhật ký chung | S03a-DN | x | – | x | – |
06 | Sổ Nhật ký thu tiền | S03a1-DN | x | – | – | – |
07 | Sổ Nhật ký chi tiền | S03a2-DN | x | – | – | – |
08 | Sổ Nhật ký mua hàng | S03a3-DN | x | – | – | – |
09 | Sổ Nhật ký bán hàng | S03a4-DN | x | – | – | – |
10 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) | S03b-DN | x | – | – | – |
11 | Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê. Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10 – Bảng kê từ số 1 đến số 11 |
S04-DN
S04a-DN |
– | – | – | x |
12 | Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) | S05-DN | – | – | – | x |
13 | Bảng cân đối số phát sinh | S06-DN | x | – | x | – |
14 | Sổ quỹ tiền mặt | S07-DN | x | x | x | – |
15 | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | S07a-DN | x | x | x | – |
16 | Sổ tiền gửi ngân hàng | S08-DN | x | x | x | x |
17 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S10-DN | x | x | x | x |
18 | Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S11-DN | x | x | x | x |
19 | Thẻ kho (Sổ kho) | S12-DN | x | x | x | x |
20 | Sổ tài sản cố định | S21-DN | x | x | x | x |
21 | Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng | S22-DN | x | x | x | x |
22 x | Thẻ Tài sản cố định | S23-DN | x | x | x | x |
23 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) | S31-DN | x | x | x | x |
24 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ | S32-DN | x | x | x | x |
25 | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | S33-DN | x | x | x | x |
26 | Sổ chi tiết tiền vay | S34-DN | x | x | x | x |
27 | Sổ chi tiết bán hàng | S35-DN | x | x | x | x |
28 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | S36-DN | x | x | x | x |
29 | Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | S37-DN | x | x | x | x |
30 | Sổ chi tiết các tài khoản | S38-DN | x | x | x | x |
31 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S41a-DN | x | x | x | x |
32 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết | S41b-DN | x | x | x | x |
33 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S42a-DN | x | x | x | x |
34 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết | S42b-DN | x | x | x | x |
35 | Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu | S43-DN | x | x | x | x |
36 | Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ | S44-DN | x | x | x | x |
37 | Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán | S45-DN | x | x | x | x |
38 | Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh | S51-DN | x | x | x | x |
39 | Sổ chi phí đầu tư xây dựng | S52-DN | x | x | x | x |
40 | Sổ theo dõi thuế GTGT | S61-DN | x | x | x | x |
41 | Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại | S62-DN | x | x | x | x |
42 | Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | S63-DN | x | x | x | x |
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp |
Mời các bạn download Danh mục và mẫu sổ kế toán để xem chi tiết!