Bảng lương giáo viên Mầm non năm 2020, Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì
Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì vậy, mức lương của giáo viên nói chung và giáo viên Mầm non nói riêng sẽ tăng theo.
Đồng thời, với mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương giáo viên Mầm non năm 2020 được chia thành 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01/2020 – 30/6/2020 mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng.
- Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2020 – 31/12/2020 mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng/tháng.
Cụ thể, bảng lương giáo viên Mầm non năm 2020 sẽ như sau:
Bảng lương của giáo viên mầm non 2020
Giáo viên mầm non | ||||||||||||
Hệ số | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Giai đoạn 1 | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 |
Giai đoạn 2 | 2.976 | 3.296 | 3.616 | 3.936 | 4.256 | 4.576 | 4.896 | 5.216 | 5.536 | 5.856 | 6.176 | 6.496 |
Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn | ||||||||||||
Hệ số | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Giai đoạn 1 | 2.459 | 2.727 | 2.995 | 3.263 | 3.531 | 3.8 | 4.068 | 4.336 | 4.604 | 4.8723 | 5.1405 | 5.4087 |
Giai đoạn 2 | 2.64 | 2.928 | 3.216 | 3.504 | 3.792 | 4.08 | 4.368 | 4.656 | 4.944 | 5.232 | 5.52 | 5.808 |
ADVERTISEMENT