Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22, Ma trận đề thi học kì 3 lớp 5 năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 được biên soạn chuẩn kiến thức,
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tin học lớp 5.
Ma trận đề thi học kỳ 2 lớp 5 nhằm giúp thầy cô dễ dàng ra đề thi cho học sinh của mình theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng theo Thông tư 22. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây:
Xem Tắt
Ma trận đề thi học kì II môn Toán
Mạch kiến thức, kỹ năng | Số câuvà số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Cộng | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Số học, đại số: (Số tự nhiên, phân số, số thập phân, các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân…) | Số câu | 2C 1+2 | 1C 3 | 1TL C5 | 1TL C6 | 3 | 2 | ||||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
ĐL và đo ĐL (các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian, thể tích…) | Số câu | 14 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Yếu tố hình học (Chu vi, diện tích, thể tích: hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương…) | Số câu | 1TL C7 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Giải toán (Chuyển động đều, bài toán có liên quan đến các phép tính với số đo thời gian.. ) | Số câu | 1TL C8 | 1 | ||||||||
Số điểm | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Cộng | Số câu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Số điểm | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 5
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1 | Đọc hiểu văn bản | Số câu | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
Câu số | 1,2,3 | 4;5 | 6 | |||||||||
Số điểm | 1,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | |||||||
2 | Kiến thức tiếng Việt | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Câu số | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
Số điểm | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | ||||||
Tổng | Số câu | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||
Số điểm | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Ma trận đề thi học kì II môn Tin học lớp 5
Ma trận đề theo số câu, số điểm khối 5 cuối kỳ 2
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng điểm và tỷ lệ % | |||||
TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | Tổng | TL | ||
1. Thế giới Logo của em | Số câu | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
Số điểm | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 50% | ||||||
2. Phần mềm Excel | Số câu | 2 | 1 | 3 | |||||||
Số điểm | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 50% | |||||||
Tổng | Số câu | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Số điểm | 3.0 | – | 1.0 | – | – | 6.0 | – | – | 10 | 100% | |
Tỷ lệ % | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 100% | ||
Tỷ lệ theo mức | 30% | 10% | 60% | 0% |
Số câu | Điểm | Tỷ lệ | |
Lí thuyết (15′) | 8 | 4 | 40% |
Thực hành (20′) | 2 | 6 | 60% |
Ma trận phân bố câu hỏi học kì 2 môn Tin học 5
Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Cộng | |
1. Thế giới Logo của em | Số câu | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Câu số | A2, A3, A7, A5 | A6, A8 | B1 | |||
2. Phần mềm Excel | Số câu | 2 | 1 | 3 | ||
Câu số | A1, A4 | B2 | ||||
Tổng số câu | 6 | 2 | 2 | 10 |
Ma trận đề thi học kì II môn Khoa học lớp 5
Mạch kiến thức | Mức 1+2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
1. Sự biến đổi của chất. | Số câu | 2 | 1 | 3 | |||||
Câu số | 1,2 | 3 | |||||||
Số điểm | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||
2. Sử dụng năng lượng. | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Câu số | 7;8 | 10 | |||||||
Số điểm | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | |||||
3. Sự sinh sản của thực vật, động vật. | Số câu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Câu số | 4;5 | 9 | 12 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
4. . Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Câu số | 6 | 11 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | |||||
TỔNG | Số câu | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||
Số điểm | 3,5 | 1,5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Ma trận đề thi học kì II môn Lịch sử – Địa lý lớp 5
NỘI DUNG |
|
MỨC 1 |
MỨC 2 |
MỨC 3 |
MỨC 4 |
TỔNG |
|||||
TN |
TL |
TN |
TL |
TN |
TL |
TN |
TL |
TN |
TL |
||
PHẦN LỊCH SỬ | Số câu | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
Câu số | 1,2,4 | 3;5 | 13 | 14 | |||||||
Số điểm | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | |||||
PHẦN ĐỊA LÍ | Số câu | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
Câu số | 6;8 | 7,9,10 | 11,12 | ||||||||
Số điểm | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
TỔNG | Số câu | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | ||||
Số điểm | 2,5 | 2,5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
ADVERTISEMENT