Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22, Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi
Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi cho môn Toán và Tiếng Việt. Giúp thầy cô dễ dàng ra đề thi học kỳ 2 cho học sinh của mình theo đúng chuẩn kiến thức theo Thông tư 22.
Bên cạnh bảng ma trận lớp 1 này, thầy cô còn có thể tham khảo thêm bảng ma trận đề thi cho khối lớp 2, 3, 4, 5. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 22
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 1
Năm học: 2019 – 2020
STT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
Số học | Số câu | 2,5 | 2 | 1 | 0,5 | 6,0 | |||||
1 | Câu số | 1,2,5a | 3,4 | 8 | 7a | ||||||
2 | Đại lượng | Số câu | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
Câu số | 5b | 7a | |||||||||
3 | Giải toán có lời văn bằng | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||||
Câu số | 9 | 6 | |||||||||
4 | Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 10 | ||||||||||
Tổng số câu | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||
Tổng số | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Ma trận nội dung đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1
Năm học: 2019 – 2020
Mạch kiến thức, kỹ năng | Số câu Số điểm |
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Đọc, viết, so sánh. Cộng, trừ (không nhớ ) trong phạm vi 100 | Số câu | 2,5 | 2 | 1 | 0,5 | 6,0 | ||||
Số điểm | 2,5 | 2 | 1 | 0,5 | 6,0 | |||||
Đại lượng: Nhận biết, đo, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, xem đồng hồ | Số câu | 0,5 | 1 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 1 | ||||||||
Giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng ( hoặc) trừ | Số câu | 0,5 | 1 | 2,0 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 2,0 | |||||||
Yếu tố hình học: Nhận biết điểm, đoạn thẳng,hình tam giác, hình vuông… | Số câu | 1 | 1,0 | |||||||
Số điểm | 1 | 1,0 | ||||||||
Tổng | Số câu | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
Số điểm | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 theo Thông tư 22
Chủ đề | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
1. Đọc hiểu văn bản | Số câu | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2. Kiến thức tiếng việt | Số câu | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
3. Tổng | Số câu | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
Số điểm | 2 | 2 | 2 | 6 |